日輪刀の鍛冶の「悲鳴嶼行冥(岩柱)」の性能をデータとしてまとめました。
悲鳴嶼行冥【岩柱】の基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| レアリティ | SP |
| 属性 | 日 |
| 職業 | 武士 |
| スキル構成 | 物理ダメージ/物理ダメージ/物理ダメージ/耐久 |
伍の型・瓦輪刑部
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 分類 | 妨害/物理ダメージ |
| 効果 | 前方へ三連撃を繰り出し、攻撃力730%のダメージと吹き飛ばしを与える。35%の確率で3秒間のスタンを付与する |
| スキルLv. | 強化内容 |
|---|---|
| Lv.2 | ダメージが780%に上昇 |
| Lv.3 | ダメージが830%に上昇 |
| Lv.4 | ダメージが880%に上昇 |
| Lv.5 | スタンの発動確率が55%に上昇 |
| Lv.6 | 未確認 |
壱の型・蛇紋岩・双極
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 解放条件 | キャラクターLv.11 |
| 分類 | 妨害/物理ダメージ |
| 効果 | 前方の敵に合計攻撃力300%のダメージを与える。35%の確率で3秒間のスタンを付与する |
| 発動中の効果 | 自身がスーパーアーマー状態になる |
| スキルLv. | 強化内容 |
|---|---|
| Lv.2 | ダメージが330%に上昇 |
| Lv.3 | ダメージが360%に上昇 |
| Lv.4 | ダメージが390%に上昇 |
| Lv.5 | スタンの発動確率が55%に上昇 |
| Lv.6 | 効果持続時間が5秒に延長 |
肆ノ型・流紋岩・速征
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 解放条件 | キャラクターLv.41 |
| 分類 | 妨害/物理ダメージ |
| 効果 | 合計攻撃力330%のダメージとノックバックを与える。35%の確率で3秒間のスタンを付与する |
| 発動中の効果 | 自身がスーパーアーマー状態になる |
| スキルLv. | 強化内容 |
|---|---|
| Lv.2 | ダメージが360%に上昇 |
| Lv.3 | ダメージが390%に上昇 |
| Lv.4 | ダメージが420%に上昇 |
| Lv.5 | スタンの発動確率が55%に上昇 |
透き通る世界・仁王
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 解放条件 | キャラクターLv.61 |
| 分類 | 強化/耐久 |
| エネルギー蓄積 | ダメージを受けるたびに、その25%をエネルギーへ転換して蓄える |
| 通常スキル発動時 | エネルギーを放出して自身のHPを12%回復する。HPを100回復するごとにエネルギーを1消費 |
| 怒気スキル発動時 | 蓄積エネルギーの半分を追加ダメージへ変換する。エネルギー1点につき1ダメージ |
| スキルLv. | 強化内容 |
|---|---|
| Lv.2 | エネルギー1点につき追加ダメージが1.5に上昇 |
ビデモス 

















